Home »
» AMIGOS DEL TENIS LOS MOLINOS LIGA 18,
octubre 12, 2020
PARTIDOS JUGADOS DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE 2020
PRIMERA
| Jorge Moreno | 7 | 5 | 6 | 2 | | | Antonio Bru |
| Juan Cuerva | 5 | 7 | 0 | 6 | | | Jorge Moreno |
| David Ramón | 6 | 1 | 6 | 0 | | | Javi Fortes |
| Manuel Santisteban | 6 | 4 | 6 | 3 | | | Darius Cernauskas |
| Daniel Campoy | 4 | 6 | 1 | 6 | | | Jorge Moreno |
| Ramiro Zarauz | 6 | 1 | 6 | 2 | | | Pedro Barrionuevo |
| Daniel Campoy | 2 | 6 | 1 | 6 | | | Adrían Cortés |
| Antonio Bru | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | Pedro Barrionuevo |
SEGUNDA
| Jose A. Álvarez | 3 | 6 | 4 | 6 | | | Juan G. Álvarez |
| William Alvez | 2 | 6 | 6 | 7 | | | Miguel A. Labella |
| Jose A. Céspedes | 2 | 6 | 1 | 6 | | | Vicente Urquiza |
| William Alvez | 5 | 7 | 5 | 7 | | | Jose A. Álvarez |
| Paco Muñoz | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | William Alvez |
TERCERA A
| Pablo Rola | 1 | 6 | 2 | 6 | | | Víctor Fernández |
| José Mercé | 0 | 6 | 0 | 6 | | | Víctor Fernández |
| Juan J. Buendía | 2 | 6 | 1 | 6 | | | Franco del Sorbo |
| Alejandro García | 3 | 6 | 0 | 6 | | | David Bermejo |
| Víctor Fernández | 6 | 4 | 6 | 0 | | | Franco del Sorbo |
| Alejandro García | 1 | 6 | 0 | 6 | | | Víctor Fernández |
| Juan J. Buendía | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | Pablo Rola |
TERCERA B
| Antonio Vargas | 3 | 6 | 5 | 7 | | | Gabi Penelas |
| Joel García | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | Manuel Lao |
| Salvador Ruiz | 6 | 2 | 6 | 1 | | | David Fco. Ruiz |
| Gabi Penelas | 6 | 0 | 6 | 2 | | | Raul Campos |
TERCERA C
| Francisco Castilla | 1 | 6 | 4 | 6 | | | Juan J. Morales |
| Alberto Cruz | 6 | 2 | 6 | 4 | | | Juan J. Morales |
VETERANOS
| Gerardo Rodríguez | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | Juan J. Buendía |
| Paco Muñoz | 7 | 5 | 7 | 6 | | | Francisco López |
| Juan J. Buendía | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | Emilio Garrido |
| Cecilio Cazorla | 1 | 6 | 0 | 6 | | | Paco Muñoz |
| Julio Garrido | 6 | 3 | 6 | 2 | | | Gerardo Rodríguez |
| Jose Mercé | 1 | 6 | 6 | 7 | | | Manuel Torres |
| Paco Muñoz | 6 | 1 | 7 | 6 | | | Emilio Garrido |
| Cecilio Cazorla | 2 | 6 | 3 | 6 | | | Francisco López |
| Jose Ma Villegas | 6 | 0 | 6 | 0 | | | Jose Morales |
| Gerardo Rodríguez | 3 | 6 | 3 | 6 | | | Paco Muñoz |
| Antonio Bru | 6 | 1 | 6 | 2 | | | Gerardo Rodríguez |
| Antonio Bru | 6 | 1 | 6 | 1 | | | Cecilio Cazorla |
| Francisco López | 6 | 2 | 6 | 4 | | | Julio Garrido |
DOBLES
| Juan J. Buendía /Manuel Santisteba | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | Emilio Garrido /Julio Garrido |
| Jose A. Céspedes /Antonio Vargas | 4 | 6 | 5 | 7 | | | Miguel Aguirre /Paco Sáez |
Gracias por su visita
0 comments:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta pagina