Home »
» AMIGOS DEL TENIS LOS MOLINOS, LIGA 18,
noviembre 17, 2020
PARTIDOS JUGADOS DEL 9 AL 16 DE NOVIEMBRE 2020
PRIMERA
Darius Cernauskas | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | David Ramón |
Darius Cernauskas | 0 | 6 | 2 | 6 | | | Daniel Campoy |
Antonio Bru | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | Manuel Santisteban |
Ramiro Zarauz | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | Adrían Cortés |
Daniel Campoy | 6 | 2 | 6 | 0 | | | Antonio Bru |
Roberto Fernández | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | Juan Cuerva |
SEGUNDA
Jesús Ferre | 6 | 3 | 6 | 4 | | | Jose A. Álvarez |
Jose A. Álvarez | 6 | 4 | 6 | 4 | | | Jose A. Céspedes |
Juan G. Álvarez | 6 | 1 | 6 | 4 | | | William Alvez |
TERCERA A
Juan J. Buendía | 1 | 6 | 2 | 6 | | | Jesús Callejón |
TERCERA B
David Fco. Ruiz | 0 | 6 | 3 | 6 | | | Jose A. Consuegra |
Juan J. Conseglieri | 2 | 6 | 2 | 6 | | | Manuel Lao |
Gabi Penelas | 6 | 4 | 6 | 4 | | | Salvador Ruiz |
Joel García | 6 | 2 | 6 | 3 | | | Juan J. Conseglieri |
VETERANOS
Julio Garrido | 6 | 2 | 6 | 3 | | | Cecilio Cazorla |
Jose Ma Villegas | 7 | 5 | 6 | 2 | | | Paco Muñoz |
Cecilio Cazorla | 2 | 6 | 4 | 6 | | | Emilio Garrido |
Paco Muñoz | 6 | 1 | 6 | 0 | | | Juan J. Buendía |
Julio Garrido | 1 | 6 | 2 | 6 | | | Jose Ma Villegas |
Emilio Garrido | 2 | 6 | 0 | 6 | | | Jose Ma Villegas |
Gerardo Rodríguez | 6 | 2 | 6 | 1 | | | Cecilio Cazorla |
DOBLES
Jose Juan /Paco Sáez | 6 | 4 | 6 | 0 | | | Juan J. Buendía /Manuel Santisteba |
Gracias por su visita
0 comments:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta pagina